Il valore di riferimento è stabilito sulla base della quotazione ufficiale del "piombo cash seller" presso il London Metal Exchange.
Il valore di riferimento, per ogni mese, è pari alla media LME del mese precedente.
Il valore di riferimento, per ogni mese, è pari alla media LME del mese precedente.
| Mese in cui è stato effettuato il ritiro | Valore di riferimento |
| Maggio 2013 | € 1559,03 |
| Aprile 2013 | € 1683,94 |
| Marzo 2013 | € 1777,72 |
| Febbraio 2013 | € 1761,59 |
| Gennaio 2013 | € 1734,35 |
| Dicembre 2012 | € 1698,81 |
| Novembre 2012 | € 1659,69 |
| Ottobre 2012 | € 1686,76 |
| Settembre 2012 | € 1529,40 |
| Agosto 2012 | € 1526,49 |
| Luglio 2012 | € 1478,84 |
| Giugno 2012 | € 1560,78 |
| Maggio 2012 | € 1567,22 |
| Aprile 2012 | € 1561,78 |
| Marzo 2012 | € 1607,31 |
| Febbraio 2012 | € 1621,63 |
| Gennaio 2012 | € 1530,59 |
| Dicembre 2011 | € 1462,20 |
| Novembre 2011 | € 1422,15 |
| Ottobre 2011 | € 1667,60 |
| Settembre 2011 | € 1676,64 |
| Agosto 2011 | € 1880.34 |
| Luglio 2011 | € 1745.72 |
| Giugno 2011 | € 1689.40 |
| Maggio 2011 | € 1901.63 |
| Aprile 2011 | € 1873.45 |
| Marzo 2011 | € 1894.76 |
| Febbraio 2011 | € 1948.29 |
| Gennaio 2011 | € 1823.56 |
| Dicembre 2010 | € 1738.37 |



















